GENIUS Acinetobacter baumannii Ultimate Analysis Report
Gene-Centric Cross-Genome Analysis with Bacmet (Biocide/Metal) & Plasmid Tracking
Gene-Centric Cross-Genome Analysis with Bacmet (Biocide/Metal) & Plasmid Tracking
This comprehensive gene-centric report analyzes 145 A. baumannii genomes with focus on carbapenem resistance, colistin resistance, biofilm formation, and environmental co-selection markers. Each gene is shown with ALL genomes that contain it for easy tracking of resistance spread.
43 carbapenemase genes detected across samples. Carbapenem-resistant A. baumannii (CRAB) is a WHO Critical Priority pathogen.
176 environmental resistance markers detected. These genes can co-select for antibiotic resistance in hospital environments.
| Metric | Count | Details |
|---|---|---|
| Total Samples Analyzed | 145 | Complete genomic analysis with all databases |
| Pasteur STs | 22 | MLST typing (Pasteur scheme) |
| International Clones | 6 | IC classification |
| Capsule (K) Loci | 34 | Kaptive capsule typing |
| Total AMR Genes | 640 | Across all AMR databases |
| Carbapenemase Genes | 43 | OXA, NDM, VIM, IMP, KPC types |
| Virulence Genes | 140 | Biofilm formation, virulence factors |
| Environmental Markers | 176 | Heavy metal, biocide, stress response |
| High-Risk Combinations | 139 | Carbapenemase + last-resort resistance |
OXA-23, OXA-58, NDM, VIM, IMP, KPC
mcr genes, pmrAB mutations, LPS modifications
tet(X) variants, efflux pumps (adeABC)
ompA, csuABCDE, bfmRS, pili genes
Heavy metals, biocides, stress response, plasmid transfer
This table summarises the key typing results for each genome. Understanding the population structure helps identify dominant clones, track outbreaks, and link genotypes to phenotypes.
| Sample | Pasteur ST | Oxford ST | K Locus | O Locus | Virulence Count |
|---|---|---|---|---|---|
| GCF_012931625.1 | ST103 | ST514 | K24 | OC7 | 96 |
| GCF_023361195.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 134 |
| GCA_900019965.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 115 |
| GCA_000723145.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCF_053891325.1 | ST25 | ST229 | K14 | OC6 | 117 |
| GCF_017724155.1 | ST622 | ST865 | K12 | OC1 | 118 |
| GCA_028751705.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 126 |
| GCA_000723065.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCA_902728005.1 | ST437 | ST112 | K3 | OC2 | 115 |
| GCF_053175685.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCA_000810205.3 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 111 |
| GCF_056429325.1 | ST2 | ND | K49 | OC1 | 121 |
| GCF_038442225.1 | ST25 | ST229 | K14 | OC6 | 117 |
| GCF_017726555.1 | ST622 | ST865 | K12 | OC1 | 118 |
| GCF_051294705.1 | ST156 | ST3470 | K32 | OC10 | 119 |
| GCF_050030185.1 | ST79 | ND | K9 | OC10 | 118 |
| GCF_051294685.1 | ST2796 | ST3469 | K32 | OC10 | 119 |
| GCF_005518095.1 | ST25 | ST1388 | K12 | OC5 | 119 |
| GCF_023361855.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 125 |
| GCA_008000275.1 | ST2 | ND | K49 | OC1 | 114 |
| GCF_012935005.1 | ST1 | ND | K17 | OC5 | 108 |
| GCA_000722975.1 | ST40 | ND | K47 | OC6 | 92 |
| GCA_041501475.1 | ST329 | ND | K9 | OC6 | 93 |
| GCF_009455505.1 | ST2 | ND | K54 | OC1 | 120 |
| GCA_900042755.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 118 |
| GCF_012931645.1 | ST103 | ST514 | K24 | OC7 | 96 |
| GCA_000722985.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 119 |
| GCA_001910615.1 | ST1580 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCA_001910685.1 | ST1580 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCF_016864915.1 | ST78 | ND | K49 | OC1 | 117 |
| GCF_024749745.1 | ST636 | ND | K40 | OC2 | 119 |
| GCA_001373575.1 | ST1 | ND | K4 | OC1 | 117 |
| GCF_056115625.1 | ST2 | ND | K40 | OC1 | 120 |
| GCA_002116575.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCF_016864295.1 | ST1077 | ND | K10 | OC1 | 109 |
| GCF_051294695.1 | ST156 | ST758 | K9 | OC10 | 118 |
| GCF_039545565.1 | ST1 | ND | K40 | OC3 | 118 |
| GCA_013618835.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 134 |
| GCA_900029355.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 118 |
| GCF_001543995.1 | ST2 | ND | K72 | OC1 | 107 |
| GCA_902713735.1 | ST315 | ND | K91 | OC5 | 96 |
| GCF_038441245.1 | ST2 | ND | K10 | OC1 | 118 |
| GCA_000498375.2 | ST2 | ND | K6 | OC1 | 120 |
| GCF_025854015.1 | ST2 | ND | K34 | OC1 | 119 |
| GCA_001910585.1 | ST1580 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCF_002082785.1 | ST25 | ST229 | K14 | OC5 | 117 |
| GCF_038987955.1 | ST2 | ND | K166 | OC1 | 114 |
| GCF_022468195.1 | ST2 | ND | K9 | OC1 | 119 |
| GCF_038442585.1 | ST25 | ST229 | K14 | OC6 | 117 |
| GCF_046097195.1 | ST1 | ND | K17 | OC1 | 116 |
| GCA_026735575.1 | ND | ND | K3 | OC7 | 119 |
| GCF_045256945.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 134 |
| GCF_056429145.1 | ST25 | ST229 | K116 | OC6 | 118 |
| GCF_023361075.1 | ST2 | ND | K7 | OC1 | 122 |
| GCF_052055445.1 | ST2 | ND | K234 | OC1 | 120 |
| GCF_040149195.2 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCF_017726495.1 | ST622 | ST865 | K12 | OC1 | 118 |
| GCF_003345235.1 | ST156 | ST758 | K9 | OC10 | 117 |
| GCF_022459155.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCA_028752795.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 125 |
| GCF_056429395.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 121 |
| GCF_003522665.1 | ST422 | ST934 | K9 | OC10 | 117 |
| GCF_028548795.2 | ST2 | ND | K101 | OC1 | 120 |
| GCF_024749765.1 | ST636 | ND | K40 | OC2 | 119 |
| GCF_039780165.1 | ST1 | ND | K1 | OC5 | 116 |
| GCF_038441215.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 134 |
| GCA_900029375.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 118 |
| GCF_041927285.1 | ST79 | ND | K9 | OC10 | 111 |
| GCF_056136255.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCA_001433045.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 125 |
| GCF_023361175.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 126 |
| GCA_900020545.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 118 |
| GCF_025258765.1 | ST422 | ST1694 | K2 | OC10 | 134 |
| GCA_900043995.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 118 |
| GCF_025258845.1 | ST422 | ST1694 | K2 | OC10 | 134 |
| GCA_000723125.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCA_001910665.1 | ST1580 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCF_056115685.1 | ST2 | ND | K9 | OC1 | 119 |
| GCA_041002475.1 | ST2 | ST784 | K14 | OC1 | 104 |
| GCA_900019975.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 117 |
| GCF_017724215.1 | ST622 | ST865 | K12 | OC1 | 118 |
| GCF_017724115.1 | ST622 | ST865 | K12 | OC1 | 118 |
| GCF_003264275.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 125 |
| GCF_001026965.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 125 |
| GCA_900031715.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 102 |
| GCF_015732435.1 | ST1555 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCA_900029365.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 114 |
| GCF_025916215.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCF_056385705.1 | ST2 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCF_040834015.1 | ST1 | ND | K70 | OC3 | 117 |
| GCF_043051495.1 | ST2 | ND | K47 | OC1 | 110 |
| GCF_006385075.1 | ST1 | ND | K17 | OC1 | 116 |
| GCF_025258745.1 | ST422 | ST1694 | K2 | OC10 | 134 |
| GCF_025369955.1 | ST422 | ST1694 | K2 | OC10 | 134 |
| GCA_000723075.1 | ST2 | ND | K49 | OC1 | 108 |
| GCF_019457715.1 | ST25 | ST229 | K14 | OC6 | 117 |
| GCF_024139095.1 | ST1 | ND | K1 | OC1 | 115 |
| GCF_005280435.1 | ST622 | ST2440 | K235 | OC5 | 123 |
| GCF_025854155.1 | ST2 | ND | K34 | OC1 | 119 |
| GCF_023362155.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCF_023362135.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCF_021609965.1 | ST1 | ND | K1 | OC1 | 116 |
| GCA_001910605.1 | ST1580 | ND | K3 | OC1 | 120 |
| GCA_041001725.1 | ND | ST357 | K48 | OC1 | 110 |
| GCA_000723045.1 | ST2 | ND | K49 | OC1 | 104 |
| GCF_052040695.1 | ST2 | ND | K33 | OC1 | 128 |
| GCF_022459415.1 | ST1 | ND | K18 | OC1 | 116 |
| GCA_003231175.1 | ST52 | ST1539 | K32 | OC6 | 109 |
| GCF_017723975.1 | ST622 | ST865 | K12 | OC1 | 118 |
| GCA_001910595.1 | ST2 | ND | K9 | OC1 | 119 |
| GCA_041002735.1 | ST2 | ST784 | K14 | OC1 | 105 |
| GCF_023517695.1 | ST2 | ND | K7 | OC1 | 122 |
| GCF_025258785.1 | ST422 | ST1694 | K2 | OC10 | 133 |
| GCA_000722965.1 | ST40 | ND | K47 | OC6 | 95 |
| GCF_003547115.1 | ST32 | ST1627 | K109 | OC6 | 108 |
| GCF_051294655.1 | ST156 | ST3472 | K9 | OC10 | 118 |
| GCA_000939415.2 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 125 |
| GCA_013618815.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 132 |
| GCA_900519195.1 | ST2 | ND | K16 | OC1 | 127 |
| GCF_001514375.1 | ST2 | ND | K72 | OC1 | 108 |
| GCA_900043985.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 118 |
| GCF_024732425.1 | ST45 | ND | K3 | OC7 | 120 |
| GCF_051294795.1 | ST2796 | ST3465 | K32 | OC10 | 119 |
| GCF_038442575.1 | ST25 | ST229 | K14 | OC6 | 117 |
| GCF_003431865.1 | ST32 | ST1627 | K109 | OC6 | 108 |
| GCF_056115585.1 | ST2 | ND | K9 | OC1 | 119 |
| GCF_052040225.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 125 |
| GCA_001373535.1 | ST1 | ND | K4 | OC1 | 116 |
| GCF_025258705.1 | ST422 | ST1694 | K2 | OC10 | 134 |
| GCA_028752815.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 126 |
| GCF_023360995.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCF_001399655.1 | ST81 | ST498 | K12 | OC2 | 108 |
| GCF_025258805.1 | ST422 | ST1694 | K2 | OC10 | 134 |
| GCA_001910675.1 | ST2 | ND | K9 | OC1 | 119 |
| GCF_052071855.1 | ST1 | ST231 | K17 | OC1 | 116 |
| GCF_022548575.1 | ST2 | ND | K125 | OC1 | 114 |
| GCA_041002685.1 | ST2 | ND | K14 | OC1 | 105 |
| GCA_900067075.1 | ST1 | ST1567 | K40 | OC2 | 117 |
| GCF_013305465.1 | ST2 | ND | K234 | OC1 | 120 |
| GCF_051294675.1 | ST156 | ST1054 | K32 | OC10 | 119 |
| GCF_049177245.1 | ND | ST1685 | K151 | OC4 | 119 |
| GCF_012272755.1 | ST2 | ND | K160 | OC1 | 122 |
| GCF_056504615.1 | ST2 | ND | K2 | OC1 | 133 |
| GCA_000723055.1 | ND | ND | K49 | OC1 | 111 |
| GCF_051294665.1 | ST156 | ST1054 | K32 | OC10 | 119 |
This section provides assembly quality metrics for each genome, including total sequences (contigs), total bases, GC%, N50, and more. High N50 and low contig count indicate better assembly quality.
| Sample | AT Content (%) | Ambiguous Bases (%) | Duplicate Sequences | File Size (MB) | GC Content (%) | Homopolymers | Long Sequences (>1M bp) | Longest Sequence | Max Homopolymer | Max N-run | Mean Length | Median Length | N50 | N75 | N90 | Sequences with Ns | Short Sequences (<100 bp) | Shortest Sequence | Total Bases | Total Length | Total Sequences | Warnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCA_000498375.2 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 39.30 | 28,808 | 1.00 | 4,178,958 | 10.00 | 0.00 | 4,178,958 | 4,178,958 | 4,178,958 | 4,178,958 | 4,178,958 | 0.00 | 0.00 | 4,178,958 | 4,178,958 | 4,178,958 | 1.00 | 1.00 |
| GCA_000722965.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 38.90 | 26,714 | 0.00 | 411,068 | 10.00 | 0.00 | 35,783 | 2,002 | 158,269 | 98,409 | 32,021 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 3,757,215 | 3,757,215 | 105.00 | 0.00 |
| GCA_000722975.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 38.90 | 27,383 | 0.00 | 119,080 | 10.00 | 0.00 | 14,212 | 8,627 | 28,286 | 16,516 | 8,846 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 3,851,577 | 3,851,577 | 271.00 | 0.00 |
| GCA_000722985.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 38.90 | 27,342 | 0.00 | 255,841 | 10.00 | 0.00 | 33,052 | 15,830 | 78,810 | 42,790 | 22,046 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,867,104 | 3,867,104 | 117.00 | 0.00 |
| GCA_000723045.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 38.90 | 28,507 | 0.00 | 46,523 | 10.00 | 0.00 | 5,532 | 3,555 | 9,508 | 5,447 | 2,727 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4,043,542 | 4,043,542 | 731.00 | 0.00 |
| GCA_000723055.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 38.90 | 28,525 | 0.00 | 47,878 | 10.00 | 0.00 | 7,437 | 4,790 | 13,503 | 7,377 | 3,877 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4,045,878 | 4,045,878 | 544.00 | 0.00 |
| GCA_000723065.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 39.00 | 28,743 | 0.00 | 364,320 | 10.00 | 0.00 | 41,704 | 7,998 | 125,718 | 77,036 | 37,615 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 4,087,028 | 4,087,028 | 98.00 | 0.00 |
| GCA_000723075.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 38.90 | 28,510 | 0.00 | 44,968 | 10.00 | 0.00 | 6,796 | 4,423 | 12,405 | 7,012 | 3,621 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4,043,886 | 4,043,886 | 595.00 | 0.00 |
| GCA_000723125.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 39.00 | 28,273 | 0.00 | 364,355 | 10.00 | 0.00 | 38,216 | 3,647 | 133,602 | 74,028 | 38,854 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 4,012,700 | 4,012,700 | 105.00 | 0.00 |
| GCA_000723145.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 38.90 | 28,257 | 0.00 | 229,619 | 10.00 | 0.00 | 47,059 | 7,669 | 137,249 | 77,036 | 52,868 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 3,999,987 | 3,999,987 | 85.00 | 0.00 |
| GCA_000810205.3 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 39.00 | 26,909 | 0.00 | 123,272 | 10.00 | 0.00 | 17,672 | 7,724 | 37,788 | 20,817 | 7,941 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 3,852,425 | 3,852,425 | 218.00 | 0.00 |
| GCA_000939415.2 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 39.10 | 28,611 | 1.00 | 3,971,435 | 10.00 | 0.00 | 1,030,405 | 67,494 | 3,971,435 | 3,971,435 | 3,971,435 | 0.00 | 0.00 | 15,198 | 4,121,620 | 4,121,620 | 4.00 | 1.00 |
| GCA_001373535.1 | 60.70 | 0.07 | 0.00 | 3.84 | 39.20 | 27,742 | 0.00 | 294,710 | 10.00 | 266.00 | 23,913 | 1,137 | 120,746 | 69,957 | 31,050 | 14.00 | 0.00 | 121.00 | 3,945,594 | 3,945,594 | 165.00 | 1.00 |
| GCA_001373575.1 | 60.80 | 0.06 | 0.00 | 3.93 | 39.10 | 28,396 | 0.00 | 575,184 | 10.00 | 315.00 | 28,850 | 1,090 | 186,061 | 87,974 | 40,794 | 11.00 | 0.00 | 121.00 | 4,039,008 | 4,039,008 | 140.00 | 1.00 |
| GCA_001433045.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 38.90 | 29,416 | 0.00 | 365,053 | 10.00 | 0.00 | 26,968 | 331.00 | 120,446 | 65,748 | 37,263 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 4,180,111 | 4,180,111 | 155.00 | 0.00 |
| GCA_001910585.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 39.00 | 28,300 | 0.00 | 359,445 | 10.00 | 0.00 | 30,438 | 782.00 | 162,580 | 97,266 | 35,487 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4,017,880 | 4,017,880 | 132.00 | 0.00 |
| GCA_001910595.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 39.00 | 27,657 | 0.00 | 303,767 | 10.00 | 0.00 | 51,566 | 12,410 | 161,735 | 97,266 | 44,192 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 3,919,012 | 3,919,012 | 76.00 | 0.00 |
| GCA_001910605.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 38.90 | 28,398 | 0.00 | 330,597 | 10.00 | 0.00 | 43,266 | 5,536 | 168,008 | 99,708 | 35,968 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4,023,755 | 4,023,755 | 93.00 | 0.00 |
| GCA_001910615.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 39.00 | 27,992 | 0.00 | 330,597 | 10.00 | 0.00 | 37,281 | 3,639 | 162,580 | 100,224 | 35,487 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 3,989,043 | 3,989,043 | 107.00 | 0.00 |
| GCA_001910665.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 39.00 | 27,995 | 0.00 | 330,597 | 10.00 | 0.00 | 47,470 | 9,270 | 168,008 | 100,125 | 38,397 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 3,987,460 | 3,987,460 | 84.00 | 0.00 |
| GCA_001910675.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 39.00 | 27,734 | 0.00 | 301,947 | 12.00 | 0.00 | 36,426 | 983.00 | 165,005 | 96,821 | 41,869 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 3,934,053 | 3,934,053 | 108.00 | 1.00 |
| GCA_001910685.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 39.00 | 28,043 | 0.00 | 330,597 | 10.00 | 0.00 | 38,788 | 4,638 | 162,244 | 100,740 | 27,088 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 3,995,122 | 3,995,122 | 103.00 | 0.00 |
| GCA_002116575.1 | 61.00 | 0.01 | 0.00 | 3.69 | 39.00 | 26,808 | 0.00 | 268,647 | 10.00 | 138.00 | 49,367 | 28,185 | 110,071 | 60,130 | 31,829 | 7.00 | 0.00 | 542.00 | 3,801,223 | 3,801,223 | 77.00 | 1.00 |
| GCA_003231175.1 | 60.70 | 0.01 | 0.00 | 3.99 | 39.30 | 28,451 | 1.00 | 1,240,721 | 11.00 | 91.00 | 7,814 | 342.00 | 458,141 | 147,965 | 64,557 | 7.00 | 0.00 | 200.00 | 4,040,058 | 4,040,058 | 517.00 | 3.00 |
| GCA_008000275.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 38.90 | 27,614 | 0.00 | 399,001 | 11.00 | 92.00 | 28,573 | 339.00 | 142,430 | 85,269 | 41,743 | 1.00 | 0.00 | 202.00 | 3,914,530 | 3,914,530 | 137.00 | 2.00 |
| GCA_013618815.1 | 61.00 | 0.01 | 0.00 | 4.06 | 38.90 | 29,326 | 0.00 | 353,556 | 10.00 | 142.00 | 38,291 | 5,943 | 121,884 | 63,383 | 40,935 | 16.00 | 0.00 | 201.00 | 4,173,768 | 4,173,768 | 109.00 | 1.00 |
| GCA_013618835.1 | 61.00 | 0.04 | 0.00 | 4.06 | 38.90 | 29,299 | 0.00 | 364,287 | 10.00 | 87.00 | 52,173 | 6,899 | 143,611 | 101,258 | 50,417 | 26.00 | 0.00 | 200.00 | 4,173,870 | 4,173,870 | 80.00 | 1.00 |
| GCA_026735575.1 | 60.90 | 0.01 | 0.00 | 4.10 | 39.00 | 29,585 | 0.00 | 347,292 | 127.00 | 100.00 | 25,628 | 2,733 | 100,813 | 49,131 | 24,780 | 3.00 | 0.00 | 251.00 | 4,203,037 | 4,203,037 | 164.00 | 2.00 |
| GCA_028751705.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 39.10 | 27,268 | 1.00 | 3,894,096 | 12.00 | 0.00 | 1,952,848 | 1,952,848 | 3,894,096 | 3,894,096 | 3,894,096 | 0.00 | 0.00 | 11,600 | 3,905,696 | 3,905,696 | 2.00 | 2.00 |
| GCA_028752795.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 39.10 | 27,100 | 1.00 | 3,894,454 | 13.00 | 0.00 | 3,894,454 | 3,894,454 | 3,894,454 | 3,894,454 | 3,894,454 | 0.00 | 0.00 | 3,894,454 | 3,894,454 | 3,894,454 | 1.00 | 2.00 |
| GCA_028752815.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 39.10 | 27,249 | 1.00 | 3,903,346 | 17.00 | 0.00 | 3,903,346 | 3,903,346 | 3,903,346 | 3,903,346 | 3,903,346 | 0.00 | 0.00 | 3,903,346 | 3,903,346 | 3,903,346 | 1.00 | 2.00 |
| GCA_041001725.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 39.10 | 26,900 | 1.00 | 3,848,537 | 13.00 | 100.00 | 3,848,537 | 3,848,537 | 3,848,537 | 3,848,537 | 3,848,537 | 1.00 | 0.00 | 3,848,537 | 3,848,537 | 3,848,537 | 1.00 | 3.00 |
| GCA_041002475.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 39.10 | 27,453 | 1.00 | 3,965,160 | 13.00 | 100.00 | 3,965,160 | 3,965,160 | 3,965,160 | 3,965,160 | 3,965,160 | 1.00 | 0.00 | 3,965,160 | 3,965,160 | 3,965,160 | 1.00 | 3.00 |
| GCA_041002685.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 39.10 | 27,422 | 1.00 | 3,959,175 | 12.00 | 100.00 | 3,959,175 | 3,959,175 | 3,959,175 | 3,959,175 | 3,959,175 | 1.00 | 0.00 | 3,959,175 | 3,959,175 | 3,959,175 | 1.00 | 3.00 |
| GCA_041002735.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 39.10 | 27,420 | 1.00 | 3,960,099 | 12.00 | 100.00 | 3,960,099 | 3,960,099 | 3,960,099 | 3,960,099 | 3,960,099 | 1.00 | 0.00 | 3,960,099 | 3,960,099 | 3,960,099 | 1.00 | 3.00 |
| GCA_041501475.1 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 39.20 | 28,209 | 1.00 | 3,815,816 | 12.00 | 100.00 | 578,619 | 26,782 | 3,815,816 | 3,815,816 | 3,815,816 | 1.00 | 0.00 | 2,597 | 4,050,330 | 4,050,330 | 7.00 | 3.00 |
| GCA_900019965.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 39.10 | 27,500 | 0.00 | 55,319 | 10.00 | 0.00 | 5,568 | 1,369 | 15,874 | 8,751 | 4,306 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,958,693 | 3,958,693 | 711.00 | 0.00 |
| GCA_900019975.1 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 39.00 | 27,884 | 0.00 | 143,651 | 10.00 | 0.00 | 14,661 | 824.00 | 60,337 | 32,135 | 15,467 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,958,339 | 3,958,339 | 270.00 | 0.00 |
| GCA_900020545.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 38.90 | 28,182 | 0.00 | 256,384 | 10.00 | 0.00 | 18,818 | 1,320 | 66,983 | 35,666 | 21,282 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,989,364 | 3,989,364 | 212.00 | 0.00 |
| GCA_900029355.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 38.90 | 27,930 | 0.00 | 329,119 | 10.00 | 0.00 | 25,911 | 1,494 | 110,179 | 60,922 | 24,909 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,938,493 | 3,938,493 | 152.00 | 0.00 |
| GCA_900029365.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 38.90 | 28,272 | 0.00 | 127,633 | 10.00 | 0.00 | 13,232 | 1,404 | 41,402 | 25,030 | 13,852 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,996,206 | 3,996,206 | 302.00 | 0.00 |
| GCA_900029375.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 38.90 | 28,183 | 0.00 | 329,191 | 10.00 | 0.00 | 24,298 | 2,333 | 70,284 | 47,104 | 24,835 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 3,984,808 | 3,984,808 | 164.00 | 0.00 |
| GCA_900031715.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 39.10 | 26,958 | 0.00 | 34,961 | 10.00 | 0.00 | 4,724 | 3,071 | 8,246 | 4,648 | 2,310 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 3,878,119 | 3,878,119 | 821.00 | 0.00 |
| GCA_900042755.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 38.90 | 28,175 | 0.00 | 157,094 | 10.00 | 0.00 | 17,875 | 3,516 | 52,313 | 29,921 | 17,056 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,986,126 | 3,986,126 | 223.00 | 0.00 |
| GCA_900043985.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 38.90 | 28,195 | 0.00 | 350,606 | 10.00 | 0.00 | 32,633 | 4,918 | 109,052 | 61,878 | 26,531 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,981,184 | 3,981,184 | 122.00 | 0.00 |
| GCA_900043995.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 38.90 | 28,096 | 0.00 | 319,740 | 10.00 | 0.00 | 21,741 | 1,644 | 69,102 | 41,503 | 21,282 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,978,610 | 3,978,610 | 183.00 | 0.00 |
| GCA_900067075.1 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 38.90 | 28,176 | 0.00 | 189,586 | 10.00 | 0.00 | 24,725 | 6,805 | 61,197 | 41,461 | 22,468 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3,980,789 | 3,980,789 | 161.00 | 0.00 |
| GCA_900519195.1 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 38.80 | 28,055 | 0.00 | 218,119 | 10.00 | 0.00 | 39,850 | 19,224 | 98,985 | 53,039 | 26,231 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 3,945,162 | 3,945,162 | 99.00 | 0.00 |
| GCA_902713735.1 | 60.90 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 39.10 | 27,377 | 0.00 | 116,548 | 10.00 | 0.00 | 20,258 | 11,593 | 44,697 | 22,014 | 10,733 | 0.00 | 0.00 | 527.00 | 3,909,742 | 3,909,742 | 193.00 | 0.00 |
