EnteroScope Ultimate Analysis Report
Gene-Centric Cross-Genome Analysis for Enterobacter cloacae Complex
Gene-Centric Cross-Genome Analysis for Enterobacter cloacae Complex
What this tab shows: A high-level overview of all analyzed genomes, including total sample count, MLST diversity, AMR/virulence gene frequencies, and detection of critical resistance (carbapenemases, colistin, tigecycline).
Why it matters for E. cloacae research: Enterobacter cloacae complex is an emerging multidrug-resistant pathogen associated with hospital outbreaks. Understanding population structure and resistance gene frequencies is essential for surveillance, infection control, and treatment guidance.
How to interpret: High numbers of unique STs suggest genetic diversity, while dominant STs indicate potential outbreak clones. Elevated carbapenemase counts (alert box) signal a high-risk CRE scenario requiring immediate intervention.
33 carbapenemase genes detected across samples. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) are a critical public health threat with mortality rates >40%. Immediate infection control measures recommended.
315 environmental resistance markers detected (biocides/heavy metals). These genes can co-select for antibiotic resistance in hospital environments, promoting persistence despite disinfection.
| Metric | Count | Details |
|---|---|---|
| Total Samples Analyzed | 100 | Complete genomic analysis |
| Sequence Types (MLST) | 45 | Enterobacter MLST scheme |
| Total AMR Genes | 756 | Across all AMR databases |
| Carbapenemase Genes | 33 | KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48 types |
| Virulence Genes | 207 | Biofilm, iron uptake, toxins |
| Environmental Markers | 315 | Heavy metal, biocide, stress response |
| High-Risk Isolates | 40 | Carbapenemase + last-resort resistance |
What this tab shows: Each genome's MLST sequence type (ST), virulence gene count, and assembly quality metrics (N50, GC%, AT%).
Why it matters: Linking resistance/virulence genotypes to specific isolates enables outbreak tracking, clonal comparison, and identification of hypervirulent or high-risk clones. MLST provides a portable nomenclature for global epidemiology.
How to interpret: High virulence counts (e.g., >10) suggest enhanced pathogenic potential. Low N50 indicates fragmented assemblies that may miss genes. ST clustering indicates related isolates – consider if from same patient/ward/time period.
| Sample | Sequence Type | Virulence Count | N50 | GC% | AT% |
|---|---|---|---|---|---|
| GCF_036953925 | ND | 119 | 507,510 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_045582815 | ST1595 | 124 | 5,004,255 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_027718085 | ST2091 | 117 | 857,935 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_019265065 | ST922 | 93 | 5,033,927 | 49.1% | 39.3% |
| GCF_023154315 | ST2120 | 122 | 2,911,977 | 54.7% | 45.3% |
| GCF_053365635 | ST477 | 118 | 1,029,111 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_013375935 | ST2850 | 103 | 4,896,691 | 56.4% | 43.6% |
| GCF_045574585 | ST1 | 95 | 5,201,405 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_055818465 | ND | 111 | 549,256 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_053365175 | ND | 119 | 539,035 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_045618485 | ST462 | 116 | 5,254,725 | 54.1% | 45.9% |
| GCF_023154545 | ST2109 | 119 | 1,302,192 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_056892215 | ST850 | 117 | 5,025,881 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_040796525 | ND | 118 | 4,843,474 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_036954625 | ST2314 | 119 | 479,851 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_024706725 | ST2100 | 121 | 2,514,897 | 55.2% | 44.8% |
| GCF_045620605 | ST1 | 116 | 5,223,518 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_050470605 | ND | 120 | 4,645,414 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_019265085 | ST1 | 114 | 5,033,927 | 50.3% | 40.4% |
| GCF_004801595 | ST1421 | 123 | 5,154,368 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_055812115 | ST3203 | 99 | 4,557,402 | 56.9% | 43.1% |
| GCF_040562865 | ST137 | 116 | 4,903,590 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_040564655 | ST456 | 124 | 5,294,154 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_011077475 | ST2385 | 101 | 477,226 | 55.2% | 44.8% |
| GCF_051452225 | ST1718 | 139 | 4,844,684 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_004801535 | ST1421 | 123 | 5,146,753 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_003056855 | ST1421 | 118 | 504,778 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_049320025 | ST765 | 118 | 506,781 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_025183745 | ST1584 | 123 | 5,140,291 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_045574745 | ST1 | 95 | 5,200,707 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_030406505 | ST1564 | 117 | 4,968,149 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_053365255 | ND | 120 | 539,035 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_018595775 | ST477 | 118 | 2,517,836 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_027585035 | ST454 | 124 | 3,166,463 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_965138355 | ST1 | 117 | 111,314 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_023749615 | ST2387 | 116 | 1,284,967 | 56.0% | 44.0% |
| GCF_040013955 | ST432 | 119 | 955,669 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_054381675 | ST1659 | 112 | 516,868 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_045574945 | ST1595 | 124 | 5,005,949 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_045584425 | ST1595 | 124 | 5,001,588 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_045583985 | ST1595 | 123 | 3,700,743 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_023241695 | ST2116 | 115 | 475,203 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_001299075 | ST1 | 117 | 111,023 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_030845095 | ST1 | 116 | 5,065,027 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_055818705 | ST477 | 118 | 563,466 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_001708345 | ST432 | 113 | 4,854,065 | 50.8% | 40.7% |
| GCF_055819015 | ST477 | 118 | 559,911 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_053167335 | ST432 | 119 | 2,700,834 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_023023085 | ST84 | 103 | 4,751,455 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_024451425 | ST84 | 111 | 4,831,278 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_000235765 | ST736 | 114 | 4,968,248 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_040932305 | ST477 | 118 | 1,836,014 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_045581795 | ST1595 | 124 | 5,001,556 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_001997105 | ST1 | 117 | 109,672 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_033033875 | ST1107 | 118 | 4,992,903 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_019711235 | ST765 | 115 | 5,033,927 | 48.6% | 38.7% |
| GCF_023153715 | ST2101 | 114 | 2,842,643 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_040563085 | ST452 | 116 | 4,946,310 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_019265145 | ST1385 | 115 | 5,033,927 | 50.6% | 40.7% |
| GCF_040016115 | ND | 119 | 513,260 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_044132935 | ND | 118 | 535,535 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_023702375 | ST609 | 121 | 4,903,101 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_056385495 | ST1653 | 117 | 2,781,037 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_024451485 | ST1603 | 111 | 4,616,673 | 54.0% | 46.0% |
| GCF_014102975 | ST1551 | 113 | 1,969,456 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_040565195 | ST452 | 117 | 4,914,545 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_023558965 | ST84 | 124 | 4,912,109 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_041022395 | ST1540 | 117 | 4,753,464 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_019265105 | ST922 | 93 | 5,033,927 | 49.0% | 39.3% |
| GCF_902387775 | ST922 | 126 | 4,918,273 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_036704495 | ST432 | 119 | 999,023 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_015704905 | ND | 119 | 5,045,121 | 55.0% | 45.0% |
| GCF_002740835 | ST254 | 111 | 3,105,465 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_040981825 | ST1 | 118 | 5,095,077 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_024451285 | ST1 | 119 | 4,979,009 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_043972705 | ST1659 | 117 | 5,120,482 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_055900605 | ST137 | 115 | 4,998,859 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_023559065 | ST513 | 124 | 5,174,800 | 54.2% | 45.8% |
| GCF_022474135 | ST275 | 111 | 4,992,120 | 54.8% | 45.2% |
| GCF_011078175 | ST2385 | 101 | 476,960 | 55.2% | 44.8% |
| GCF_021503135 | ST84 | 115 | 4,905,156 | 54.2% | 45.8% |
| GCF_004801515 | ST1421 | 123 | 5,191,789 | 54.7% | 45.3% |
| GCF_009660455 | ST771 | 111 | 415,836 | 55.2% | 44.8% |
| GCF_019265125 | ND | 117 | 5,033,927 | 50.0% | 40.0% |
| GCF_021469225 | ST1 | 116 | 233,366 | 54.2% | 45.8% |
| GCF_000755525 | ST1 | 117 | 5,464,191 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_056385415 | ST187 | 116 | 497,050 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_008631235 | ST1524 | 115 | 574,661 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_029835705 | ST837 | 119 | 5,105,230 | 54.2% | 45.8% |
| GCF_045574025 | ST850 | 116 | 5,038,666 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_023153495 | ST432 | 114 | 2,506,807 | 55.1% | 44.9% |
| GCF_024451445 | ST1 | 116 | 4,946,823 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_045581015 | ST1 | 116 | 5,307,639 | 54.6% | 45.4% |
| GCF_008180055 | ST1385 | 119 | 541,405 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_002411725 | ST1511 | 118 | 512,899 | 54.9% | 45.1% |
| GCF_040562805 | ST452 | 117 | 5,187,167 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_033031455 | ST84 | 115 | 4,906,277 | 54.2% | 45.8% |
| GCF_055819315 | ND | 111 | 549,254 | 54.5% | 45.5% |
| GCF_045621465 | ST850 | 116 | 5,033,553 | 54.4% | 45.6% |
| GCF_033033855 | ST1107 | 118 | 5,007,189 | 54.4% | 45.6% |
What this tab shows: Key assembly statistics per genome: N50 (contig length at 50% of assembly), GC%, AT%, number of contigs, total length, etc.
Why it matters: Assembly quality directly affects gene detection accuracy. Poor assemblies (high contig count, low N50) may miss resistance/virulence genes or produce false positives. GC% deviation from ~55% (typical for E. cloacae) might indicate contamination.
How to interpret: N50 > 50 kb indicates good assembly; N50 > 100 kb is excellent. Total length 4.5–5.5 Mbp is expected. GC% 54–56% is normal. High contig count (>500) suggests fragmented assembly – consider re-assembly or long-read sequencing.
| Sample | AT% | Amb% | Duplicate | GC% | Homo | Long | Longest | Max Homo | Max N-run | Mean | Median | N50 | N75 | N90 | Ns Seq | Short | Shortest | Size MB | Total Bases | Total Length | Total Seq | Warnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCF_000235765 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 18,101 | 1.00 | 4,968,248 | 10.00 | 0.00 | 4,968,248 | 4,968,248 | 4,968,248 | 4,968,248 | 4,968,248 | 0.00 | 0.00 | 4,968,248 | 4.80 | 4,968,248 | 4,968,248 | 1.00 | 1.00 |
| GCF_000755525 | 45.40 | 0.07 | 0.00 | 54.60 | 20,761 | 1.00 | 5,464,191 | 21.00 | 100.00 | 1,388,868 | 44,644 | 5,464,191 | 5,464,191 | 5,464,191 | 2.00 | 0.00 | 1,996 | 5.36 | 5,555,474 | 5,555,474 | 4.00 | 3.00 |
| GCF_001299075 | 45.40 | 0.08 | 0.00 | 54.60 | 20,434 | 0.00 | 319,613 | 40.00 | 348.00 | 49,613 | 20,539 | 111,023 | 68,641 | 33,001 | 17.00 | 0.00 | 388.00 | 5.28 | 5,457,476 | 5,457,476 | 110.00 | 2.00 |
| GCF_001708345 | 40.70 | 8.49 | 0.00 | 50.80 | 15,807 | 1.00 | 4,854,065 | 10.00 | 54,341 | 4,854,065 | 4,854,065 | 4,854,065 | 4,854,065 | 4,854,065 | 1.00 | 0.00 | 4,854,065 | 4.69 | 4,854,065 | 4,854,065 | 1.00 | 4.00 |
| GCF_001997105 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | 20,437 | 0.00 | 257,686 | 12.00 | 11.00 | 34,533 | 6,366 | 109,672 | 60,729 | 28,990 | 3.00 | 0.00 | 218.00 | 5.28 | 5,456,168 | 5,456,168 | 158.00 | 2.00 |
| GCF_002411725 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 18,550 | 0.00 | 850,629 | 11.00 | 0.00 | 137,624 | 2,982 | 512,899 | 269,164 | 232,294 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 4.92 | 5,092,096 | 5,092,096 | 37.00 | 1.00 |
| GCF_002740835 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 20,313 | 1.00 | 3,105,465 | 12.00 | 0.00 | 293,374 | 84,608 | 3,105,465 | 282,693 | 125,735 | 0.00 | 0.00 | 2,497 | 5.38 | 5,574,102 | 5,574,102 | 19.00 | 2.00 |
| GCF_003056855 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 18,361 | 1.00 | 1,490,919 | 13.00 | 0.00 | 94,352 | 417.00 | 504,778 | 221,348 | 119,299 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 4.84 | 5,000,660 | 5,000,660 | 53.00 | 2.00 |
| GCF_004801515 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 54.70 | 20,447 | 1.00 | 5,191,789 | 13.00 | 100.00 | 780,768 | 41,843 | 5,191,789 | 5,191,789 | 5,191,789 | 1.00 | 0.00 | 2,212 | 5.28 | 5,465,376 | 5,465,376 | 7.00 | 3.00 |
| GCF_004801535 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | 21,126 | 1.00 | 5,146,753 | 13.00 | 100.00 | 621,156 | 41,843 | 5,146,753 | 5,146,753 | 5,146,753 | 1.00 | 0.00 | 2,212 | 5.40 | 5,590,402 | 5,590,402 | 9.00 | 3.00 |
| GCF_004801595 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | 20,312 | 1.00 | 5,154,368 | 13.00 | 100.00 | 674,161 | 41,236 | 5,154,368 | 5,154,368 | 5,154,368 | 1.00 | 0.00 | 2,212 | 5.21 | 5,393,286 | 5,393,286 | 8.00 | 3.00 |
| GCF_008180055 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 18,085 | 0.00 | 755,780 | 12.00 | 1.00 | 108,963 | 1,533 | 541,405 | 285,742 | 108,930 | 5.00 | 0.00 | 269.00 | 4.74 | 4,903,323 | 4,903,323 | 45.00 | 1.00 |
| GCF_008631235 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 17,997 | 0.00 | 730,029 | 18.00 | 0.00 | 287,744 | 181,403 | 574,661 | 308,786 | 111,579 | 0.00 | 0.00 | 1,294 | 4.72 | 4,891,649 | 4,891,649 | 17.00 | 1.00 |
| GCF_009660455 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | 17,625 | 0.00 | 987,887 | 10.00 | 0.00 | 94,967 | 1,953 | 415,836 | 209,930 | 100,188 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4.68 | 4,843,329 | 4,843,329 | 51.00 | 0.00 |
| GCF_011077475 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | 16,546 | 0.00 | 867,726 | 10.00 | 0.00 | 116,238 | 9,285 | 477,226 | 261,372 | 106,393 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 4.38 | 4,533,289 | 4,533,289 | 39.00 | 0.00 |
| GCF_011078175 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | 16,193 | 0.00 | 867,254 | 10.00 | 0.00 | 131,824 | 17,949 | 476,960 | 261,372 | 116,735 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 4.33 | 4,482,026 | 4,482,026 | 34.00 | 0.00 |
| GCF_013375935 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 56.40 | 17,279 | 1.00 | 4,896,691 | 12.00 | 100.00 | 4,896,691 | 4,896,691 | 4,896,691 | 4,896,691 | 4,896,691 | 1.00 | 0.00 | 4,896,691 | 4.73 | 4,896,691 | 4,896,691 | 1.00 | 3.00 |
| GCF_014102975 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 17,920 | 2.00 | 2,303,516 | 11.00 | 0.00 | 329,546 | 2,816 | 1,969,456 | 1,969,456 | 523,844 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 4.77 | 4,943,193 | 4,943,193 | 15.00 | 2.00 |
| GCF_015704905 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 19,975 | 1.00 | 5,045,121 | 10.00 | 0.00 | 81,888 | 3,752 | 5,045,121 | 5,045,121 | 5,045,121 | 0.00 | 0.00 | 1,117 | 5.30 | 5,486,478 | 5,486,478 | 67.00 | 1.00 |
| GCF_018595775 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 17,699 | 1.00 | 2,517,836 | 11.00 | 0.00 | 137,649 | 8,479 | 2,517,836 | 217,980 | 91,102 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 4.66 | 4,817,698 | 4,817,698 | 35.00 | 2.00 |
| GCF_019265065 | 39.30 | 11.61 | 0.00 | 49.10 | 15,697 | 1.00 | 5,033,927 | 11.00 | 33,922 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 0.00 | 5,033,927 | 4.86 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 5.00 |
| GCF_019265085 | 40.40 | 9.36 | 0.00 | 50.30 | 16,288 | 1.00 | 5,033,927 | 10.00 | 36,883 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 0.00 | 5,033,927 | 4.86 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 4.00 |
| GCF_019265105 | 39.30 | 11.70 | 0.00 | 49.00 | 15,684 | 1.00 | 5,033,927 | 11.00 | 43,628 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 0.00 | 5,033,927 | 4.86 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 5.00 |
| GCF_019265125 | 40.00 | 10.01 | 0.00 | 50.00 | 16,047 | 1.00 | 5,033,927 | 10.00 | 45,020 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 0.00 | 5,033,927 | 4.86 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 4.00 |
| GCF_019265145 | 40.70 | 8.78 | 0.00 | 50.60 | 16,420 | 1.00 | 5,033,927 | 10.00 | 35,264 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 0.00 | 5,033,927 | 4.86 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 4.00 |
| GCF_019711235 | 38.70 | 12.68 | 0.00 | 48.60 | 15,303 | 1.00 | 5,033,927 | 10.00 | 37,646 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 0.00 | 5,033,927 | 4.86 | 5,033,927 | 5,033,927 | 1.00 | 4.00 |
| GCF_021469225 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 21,330 | 0.00 | 460,939 | 10.00 | 0.00 | 41,189 | 7,096 | 233,366 | 62,065 | 29,056 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 5.43 | 5,601,694 | 5,601,694 | 136.00 | 0.00 |
| GCF_021503135 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 20,386 | 1.00 | 4,905,156 | 10.00 | 0.00 | 1,793,595 | 334,096 | 4,905,156 | 4,905,156 | 4,905,156 | 0.00 | 0.00 | 141,533 | 5.20 | 5,380,785 | 5,380,785 | 3.00 | 1.00 |
| GCF_022474135 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 18,994 | 1.00 | 4,992,120 | 15.00 | 0.00 | 2,562,114 | 2,562,114 | 4,992,120 | 4,992,120 | 4,992,120 | 0.00 | 0.00 | 132,108 | 4.95 | 5,124,228 | 5,124,228 | 2.00 | 2.00 |
| GCF_023023085 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 17,887 | 1.00 | 4,751,455 | 13.00 | 0.00 | 1,614,622 | 90,256 | 4,751,455 | 4,751,455 | 4,751,455 | 0.00 | 0.00 | 2,154 | 4.68 | 4,843,865 | 4,843,865 | 3.00 | 2.00 |
| GCF_023153495 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 17,664 | 1.00 | 2,506,807 | 10.00 | 0.00 | 149,854 | 38,077 | 2,506,807 | 171,149 | 91,560 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 4.63 | 4,795,343 | 4,795,343 | 32.00 | 1.00 |
| GCF_023153715 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 18,779 | 1.00 | 2,842,643 | 10.00 | 0.00 | 134,224 | 428.50 | 2,842,643 | 528,752 | 223,118 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 4.93 | 5,100,523 | 5,100,523 | 38.00 | 1.00 |
| GCF_023154315 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 54.70 | 19,414 | 1.00 | 2,911,977 | 10.00 | 0.00 | 210,093 | 3,090 | 2,911,977 | 640,605 | 238,253 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 5.07 | 5,252,320 | 5,252,320 | 25.00 | 1.00 |
| GCF_023154545 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 18,491 | 2.00 | 1,516,219 | 11.00 | 0.00 | 194,855 | 27,609 | 1,302,192 | 505,904 | 237,393 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 4.89 | 5,066,229 | 5,066,229 | 26.00 | 2.00 |
| GCF_023241695 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 17,652 | 1.00 | 1,119,657 | 12.00 | 0.00 | 137,829 | 26,252 | 475,203 | 208,048 | 119,493 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 4.66 | 4,824,008 | 4,824,008 | 35.00 | 2.00 |
| GCF_023558965 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 18,100 | 1.00 | 4,912,109 | 14.00 | 0.00 | 1,230,551 | 3,971 | 4,912,109 | 4,912,109 | 4,912,109 | 0.00 | 0.00 | 2,154 | 4.75 | 4,922,205 | 4,922,205 | 4.00 | 2.00 |
| GCF_023559065 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 21,073 | 1.00 | 5,174,800 | 34.00 | 0.00 | 1,837,654 | 333,019 | 5,174,800 | 5,174,800 | 5,174,800 | 0.00 | 0.00 | 5,142 | 5.32 | 5,512,961 | 5,512,961 | 3.00 | 2.00 |
| GCF_023702375 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 19,235 | 1.00 | 4,903,101 | 11.00 | 0.00 | 2,556,424 | 2,556,424 | 4,903,101 | 4,903,101 | 4,903,101 | 0.00 | 0.00 | 209,748 | 4.94 | 5,112,849 | 5,112,849 | 2.00 | 2.00 |
| GCF_023749615 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 17,129 | 2.00 | 1,505,042 | 18.00 | 10.00 | 203,451 | 1,074 | 1,284,967 | 496,166 | 171,363 | 3.00 | 0.00 | 208.00 | 4.72 | 4,882,819 | 4,882,819 | 24.00 | 2.00 |
| GCF_024451285 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 18,965 | 1.00 | 4,979,009 | 10.00 | 0.00 | 1,284,902 | 78,928 | 4,979,009 | 4,979,009 | 4,979,009 | 0.00 | 0.00 | 2,745 | 4.96 | 5,139,610 | 5,139,610 | 4.00 | 1.00 |
| GCF_024451425 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 19,718 | 1.00 | 4,831,278 | 10.00 | 0.00 | 141,653 | 3,778 | 4,831,278 | 4,831,278 | 4,831,278 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | 5.06 | 5,241,165 | 5,241,165 | 37.00 | 1.00 |
| GCF_024451445 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 18,673 | 1.00 | 4,946,823 | 10.00 | 0.00 | 2,530,278 | 2,530,278 | 4,946,823 | 4,946,823 | 4,946,823 | 0.00 | 0.00 | 113,734 | 4.89 | 5,060,557 | 5,060,557 | 2.00 | 1.00 |
| GCF_024451485 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 18,853 | 1.00 | 4,616,673 | 12.00 | 0.00 | 1,009,411 | 187,050 | 4,616,673 | 4,616,673 | 4,616,673 | 0.00 | 0.00 | 1,498 | 4.87 | 5,047,056 | 5,047,056 | 5.00 | 2.00 |
| GCF_024706725 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | 18,070 | 3.00 | 2,514,897 | 10.00 | 0.00 | 996,669 | 1,103,386 | 2,514,897 | 1,304,301 | 1,103,386 | 0.00 | 0.00 | 21,711 | 4.81 | 4,983,346 | 4,983,346 | 5.00 | 1.00 |
| GCF_025183745 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | 20,491 | 1.00 | 5,140,291 | 14.00 | 0.00 | 912,950 | 62,686 | 5,140,291 | 5,140,291 | 5,140,291 | 0.00 | 0.00 | 3,019 | 5.29 | 5,477,697 | 5,477,697 | 6.00 | 2.00 |
| GCF_027585035 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 20,260 | 2.00 | 3,166,463 | 22.00 | 0.00 | 416,069 | 53,990 | 3,166,463 | 1,749,774 | 1,749,774 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 5.22 | 5,408,896 | 5,408,896 | 13.00 | 2.00 |
| GCF_027718085 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 55.10 | 18,125 | 1.00 | 1,760,452 | 10.00 | 0.00 | 334,172 | 177,981 | 857,935 | 291,201 | 177,981 | 0.00 | 0.00 | 13,412 | 4.84 | 5,012,585 | 5,012,585 | 15.00 | 1.00 |
| GCF_029835705 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 22,214 | 1.00 | 5,105,230 | 12.00 | 0.00 | 417,346 | 9,544 | 5,105,230 | 5,105,230 | 297,348 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 5.64 | 5,842,846 | 5,842,846 | 14.00 | 3.00 |
| GCF_030406505 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 18,748 | 1.00 | 4,968,149 | 132.00 | 0.00 | 2,524,674 | 2,524,674 | 4,968,149 | 4,968,149 | 4,968,149 | 0.00 | 0.00 | 81,198 | 4.88 | 5,049,347 | 5,049,347 | 2.00 | 2.00 |
| GCF_030845095 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 19,503 | 1.00 | 5,065,027 | 12.00 | 0.00 | 1,049,436 | 72,193 | 5,065,027 | 5,065,027 | 5,065,027 | 0.00 | 0.00 | 4,096 | 5.07 | 5,247,180 | 5,247,180 | 5.00 | 2.00 |
| GCF_033031455 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 20,388 | 1.00 | 4,906,277 | 13.00 | 0.00 | 1,794,399 | 335,387 | 4,906,277 | 4,906,277 | 4,906,277 | 0.00 | 0.00 | 141,532 | 5.20 | 5,383,196 | 5,383,196 | 3.00 | 2.00 |
| GCF_033033855 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 19,921 | 1.00 | 5,007,189 | 12.00 | 0.00 | 1,759,146 | 260,083 | 5,007,189 | 5,007,189 | 5,007,189 | 0.00 | 0.00 | 10,167 | 5.10 | 5,277,439 | 5,277,439 | 3.00 | 2.00 |
| GCF_033033875 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 54.40 | 19,825 | 1.00 | 4,992,903 | 10.00 | 0.00 | 2,626,359 | 2,626,359 | 4,992,903 | 4,992,903 | 4,992,903 | 0.00 | 0.00 | 259,815 | 5.07 | 5,252,718 | 5,252,718 | 2.00 | 1.00 |
| GCF_036704495 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 19,340 | 1.00 | 1,636,775 | 11.00 | 0.00 | 122,226 | 27,506 | 999,023 | 173,628 | 75,509 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 4.96 | 5,133,478 | 5,133,478 | 42.00 | 2.00 |
